1980〜1990年築, 専有面積19.04㎡〜39.04㎡の平均販売価格
東京都
81.7万円/㎡
前年比+0.6%
千代田区
100.5万円/㎡
前年比-1.7%
東京都千代田区飯田橋一丁目
東京メトロ東西線 / 飯田橋駅 徒歩3分
1985年築 / 10階建 / 48戸 / SRC造
推定相場価格より7.8%割安
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/04 | 3,090万円 | 106.4万円 | 6階 | 29.04㎡ | 1R | 北西 |
2025/04/08 | 11,980万円 | 144.1万円 | 10階 | 83.15㎡ | 2LDK | 南東 |
2025/02/04 | 1,980万円 | 106.4万円 | 3階 | 18.61㎡ | 1R | - |
2024/11/02 | 12,480万円 | 150.1万円 | 10階 | 83.15㎡ | 2LDK | 南東 |
2024/10/03 | 4,990万円 | 111.3万円 | 9階 | 44.85㎡ | 1R | 南西 |
2024/07/28 | 3,080万円 | 92.5万円 | 6階 | 33.28㎡ | 1R | 北東 |
2024/07/14 | 5,480万円 | 122.2万円 | 9階 | 44.85㎡ | 1R | 南西 |
2024/06/26 | 5,980万円 | 133.3万円 | 9階 | 44.85㎡ | 1R | 南西 |
2024/06/02 | 2,050万円 | 106.9万円 | 2階 | 19.17㎡ | 1R | - |
2024/03/28 | 2,050万円 | 106.9万円 | 3階 | 19.17㎡ | 1R | 北東 |
2024/03/26 | 3,180万円 | 95.6万円 | 5階 | 33.28㎡ | 1R | 東 |
2024/02/29 | 2,050万円 | 106.9万円 | 3階 | 19.17㎡ | 1R | 南西 |
2024/01/08 | 4,080万円 | 108.8万円 | 8階 | 37.51㎡ | 1LDK | 北東 |
2023/11/26 | 4,180万円 | 111.4万円 | 8階 | 37.51㎡ | 1LDK | 北東 |
2023/05/22 | 3,180万円 | 95.6万円 | 6階 | 33.28㎡ | 1R | 北東 |
2023/05/16 | 1,880万円 | 99.5万円 | 7階 | 18.9㎡ | 1R | 北東 |
2022/10/02 | 4,280万円 | 114.1万円 | 8階 | 37.51㎡ | 1LDK | 北東 |
2022/04/08 | 3,450万円 | 118.8万円 | 8階 | 29.04㎡ | 1DK | 南西 |
2022/02/17 | 8,990万円 | 123.8万円 | 10階 | 72.59㎡ | 2LDK | 北東 |
2021/12/23 | 9,680万円 | 116.4万円 | 10階 | 83.15㎡ | 2LDK | 南東 |
2021/04/12 | 1,450万円 | 76.7万円 | 6階 | 18.9㎡ | 1R | 北東 |
2021/04/10 | 1,450万円 | 86.2万円 | 6階 | 16.83㎡ | 1R | 北西 |
2021/02/27 | 3,980万円 | 119.6万円 | 8階 | 33.28㎡ | 1LDK | 北東 |
2021/01/31 | 3,980万円 | 119.6万円 | 8階 | 33.29㎡ | 1LDK | 北東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/04 | ニューシティハイツ飯田橋 千代田区飯田橋一丁目 | 飯田橋駅3分 | 3,090万円 | 106.4万円 | 29.04㎡ | 1R | 6階 / 10階建 | 北西 | 1985年 | 48戸 | SRC |
2025/03/15 | 朝日飯田橋マンション 千代田区飯田橋一丁目 | 飯田橋駅2分 | 2,080万円 | 91.8万円 | 22.65㎡ | 1R | 6階 / 11階建 | 北西 | 1982年 | 61戸 | SRC |
2025/05/02 | サンハイツ九段 千代田区飯田橋一丁目 | 飯田橋駅4分 | 3,280万円 | 109.8万円 | 29.88㎡ | 1R | 8階 / 10階建 | 南東 | 1981年 | 18戸 | SRC |
2024/10/27 | パラシオン飯田橋 千代田区富士見一丁目 | 飯田橋駅3分 | 3,460万円 | 117.4万円 | 29.48㎡ | 1R | 6階 / 10階建 | - | 1985年 | 49戸 | SRC |
2024/09/14 | ダイアパレス飯田橋 千代田区飯田橋四丁目 | 飯田橋駅3分 | 3,160万円 | 93.2万円 | 33.92㎡ | 1R | 8階 / 8階建 | 南 | 1983年 | 41戸 | SRC |
2022/05/22 | 千代田富士見スカイマンション 千代田区富士見二丁目 | 飯田橋駅4分 | 2,280万円 | 86.4万円 | 26.4㎡ | 1R | 2階 / 7階建 | 南 | 1980年 | 29戸 | RC |
2025/03/25 | 九段リハイム 千代田区九段北一丁目 | 九段下駅3分 | 3,420万円 | 122.7万円 | 27.87㎡ | - | 7階 / 11階建 | - | 1985年 | 57戸 | SRC |
2024/07/28 | 九段セントラルビル 千代田区飯田橋二丁目 | 九段下駅4分 | 2,420万円 | 87.3万円 | 27.71㎡ | 1R | 3階 / 9階建 | 北西 | 1981年 | 34戸 | SRC |
2024/11/17 | グランドメゾン九段 千代田区九段北一丁目 | 九段下駅1分 | 3,450万円 | 120.4万円 | 28.66㎡ | 1R | 6階 / 11階建 | 北 | 1981年 | 75戸 | SRC |
2020/12/18 | リブ九段 千代田区九段北一丁目 | 九段下駅1分 | 2,380万円 | 80.9万円 | 29.41㎡ | 1R | 4階 / 7階建 | 西 | 1981年 | 12戸 | RC |
2023/05/01 | 北の丸ビル 千代田区九段南二丁目 | 九段下駅4分 | 2,699万円 | 80.3万円 | 33.6㎡ | 1LDK | 7階 / 10階建 | 北西 | 1982年 | 10戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
東京都千代田区外神田六丁目
東京メトロ銀座線 / 末広町駅 徒歩 4分
2002年築 / 12階建 / 34戸 / SRC造
東京都千代田区東神田一丁目
JR総武線 / 快速馬喰町駅 徒歩 3分
1981年築 / 11階建 / 126戸 / SRC造
東京都千代田区東神田一丁目
都営新宿線 / 馬喰横山駅 徒歩 4分
2003年築 / 13階建 / 67戸 / SRC造
東京都千代田区平河町二丁目
東京メトロ有楽町線 / 麹町駅 徒歩 4分
1979年築 / 9階建 / 88戸 / SRC造
東京都千代田区平河町一丁目
東京メトロ半蔵門線 / 半蔵門駅 徒歩 2分
1984年築 / 8階建 / 15戸 / RC造